Информация
Учетная политика ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий дом сестринского ухода»
Режим работы учреждения круглосуточный
| Прием пациентов | |
| Понедельник | |
| Вторник | 9:00 – 14:30 |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | не приёмный день |
| Воскресенье | |
| Посещение пациентов | |
| Понедельник | 11:00 – 13:00 17:00 – 19:00 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье | |
| Работа процедурного кабинета | |
| Понедельник | 08:00 – 15:30 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | – |
| Воскресенье | |
| Забор крови для анализов | |
| Понедельник | – |
| Вторник | 09:10 – 10:10 |
| Среда | – |
| Четверг | – |
| Пятница | – |
| Суббота | – |
| Воскресенье | – |
Структура и врачебные кадры
| Должности | Кадровый потенциал | ||
| Штатное расписание |
Занято |
Физических лиц | |
| Директор | 1 | 1 | 1 |
| Главная медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |
| Заведующий отделением | 0,5 | 0,5 | – |
| Врач по ПМП | 1 | 1 | 1 |
| Врач – невролог | 1 | 1 | 1 |
| Врач – статистик | 0,25 | 0,25 | – |
| Врач – терапевт | 0,25 | – | – |
| Врач – эндокринолог | 0,5 | 0,5 | – |
| Средний медперсонал | 22,5 | 20 | 17 |
| Младший медперсонал | 16 | 16 | 12 |
| Прочий персонал | 33,25 | 28,5 | 27 |
| ИТОГО | 77,25 | 69,75 | 60 |
Медицинское оборудование
| № п/п | Наименование медицинской техники(обязательно указать тип, заводской номер) | Количество | |
| 1 | Ингалятор-небулайзер “Armed”403В | 1шт. | |
| 2 | Ингалятор ултразвуковой “Муссон – 2″ – 03 заводской номер 400040 | 1 шт. | |
| 3 | Ингалятор-небулайзер “Armed”403В | 1шт. | |
| 4 | Аппарат Алмаг – 01 заводской номер 26866 | 1 шт. | |
| 5 | Стерилизатор воздушный ГП-40 МО заводской номер 536 | 1 шт. | |
| 6 | Аппарат ульрафиолетовый бактерицидный облучатель ОУФб – 04 “Солнышко” заводской номер 407917 соответствует ТУ 9444-0140-25616222-2006 | 1 шт. | |
| 7 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБпБ-01″СИБЭСТ” исполнение 2/1 /СИБЭСТ-20/ Паспорт САБН 9417132.003-01 ПС | 3 шт | |
| 8 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБпБ-01″СИБЭСТ” исполнение 2/1 /СИБЭСТ-45/ Паспорт САБН 941712.003-12 ПС | 5 шт. | |
| 9 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБпБ-01″СИБЭСТ” исполнение 2/1 /СИБЭСТ-70/ Паспорт САБН 941712.003-02 ПС | 2шт. | |
| 10 | Холодильник фармацевтический ХФ-140″ПОЗИС” | 2шт. | |
| 11 | Устройство для перемещения боьного Glideboard производство Германия, А1906167 | 1 шт. | |
| 12 | Рециркулятор УФ-бактерицидный Рб 1А30 “SPVLAB” | 1 шт. | |
| 13 | Термометры инфракрасные SENSITEC: бесконтактный инфракрасный термометр NC- 9900 | 2шт. | |
| 14 | Отсасыватель хирургический электрический “Armed “: 7А-23D №YY200714 | 1 шт. | |
| 15 | Прибор для измерения артериального давления МТ-PRO-60 | 5 шт | |
| 16 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой | 6 шт. | |
| 17 | Прибор для измерения уровня глюкозы в крови Контур ТС №SN7094482 | 1 шт. | |
| 18 | Прибор для измерения уровня глюкозы в крови Акку-Чек Актив №06831300001 | 1 шт. | |
| 19 | Универсальная кровать с электрической регулировкой высоты ECONOVIC II | 20 шт. | |
| 20 | Пульсоксиметр мдицинский “Armed” YX 200 | 2шт. | |
| 21 | Насос для подачи энтерального питания Amika 2.2 / i | 1шт. | |
| 22 | Помпа для энтерального питания серия SN-600N | 1шт. | |
| 23 | Кресло-коляска для инвалидов «MEYRA», с ручным приводом, прогулочного и комнатного исполнения: «McWet» с санитарным оснащением |
1шт. | |
| 24 | Тележка внутрикорпусная ТВ-ММ, модель 1290 многоуровневая для мытья пациентов с принадлежностями / Каталка для принятия душа |
1шт. |






















